Board of Directors & Committees
• Board of Directors
Sr. No | Name of the Director | Designation on Board |
---|---|---|
1 | Dr. Rajendra Prasad Singh | Chairman & Independent Director |
2 | Dr. Govind Prasad Saha | Independent Director | 3 | Mr. Abhinav Angirish | Non-Executive Director |
4 | Mrs. Monica Chaturvedi | Independent Women Director |
5 | Mr. Abdul Hameed Khan | Whole-Time Director |
• Key Managerial Personnel (KMP)
Sr. No | Name of the KMP | Designation on Board |
---|---|---|
1 | Mr. Kumar V. Balan | Chief Financial Officer |
2 | Mr. Abdul Hameed Khan | Chief Executive Officer |
3 | Ms. Sonali K. Gaikwad | Company Secretary & Compliance Officer |
• Audit Committee
Sr. No | Name | Designation in Committee | Nature of Directorship |
---|---|---|---|
1 | Dr. Govind P. Saha | Chairperson | Independent Director |
2 | Mrs. Monica Chaturvedi | Member | Independent Director |
3 | Mr. Abhinav Angirish | Member | Non-Executive Director |
• Nomination and Remuneration Committee
Sr. No | Name | Designation in Committee | Nature of Directorship |
---|---|---|---|
1 | Mrs. Monica Chaturvedi | Chairperson | Independent Director |
2 | Dr. Govind P. Saha | Member | Independent Director |
3 | Mr. Abhinav Angirish | Member | Non-Executive Director |
• Stakeholders Relationship Committee
Sr. No | Name | Designation in Committee | Nature of Directorship |
---|---|---|---|
1 | Mr. Abhinav Angirish | Chairperson | Non-Executive Director |
2 | Mrs. Monica Chaturvedi | Member | Non-Executive Director |
3 | Mr. Abdul Hameed Khan | Member | Independent Director |
• Risk Management Committee
Sr. No | Name | Designation in Committee | Nature of Directorship |
---|---|---|---|
1 | Dr. Rajendra Prasad Singh | Chairperson | Independent Director |
2 | Mrs. Monica Chaturvedi | Member | Independent Director |
3 | Dr. Govind Prasad Saha | Member | Independent Director |